- Examinar las categorías
- Botas de lluvia de seguridad(76)
- Botas de lluvia sin protección(52)
- Botas de trabajo EVA(6)
- Botas de lluvia para mujer(23)
- Botas de lluvia para niños(11)
- Fishing Chest Waders(8)
- Suscribir
-
Recibe actualizaciones sobre nuevos productos
- Certificaciones
- Contáctenos
- Persona de contacto: Kevin Wang
Título del trabajo: Gerente General
Teléfono celular: 86-13936186368
Skype: Kevinsafer
WhatsApp: 86-13936186368
Correo electrónico: wyf1@saferltd.comContactar con empresa
- nuevos productos
106-4 CE verificado Construcción impermeable antideslizante PVC Botas de lluvia de seguridad PVO TOE DE ACERO
- Cuota
Botas de lluvia de plástico no de seguridad 101-4
- Tipo: botas de lluvia de PVC
- Origen: Heilongjiang, China (continental)
- Marca: OEM o TIGER MASTER
- Número de modelo: 101-4
- Género: Hombres
- Material superior: PVC
- Material de la suela: PVC
- Característica: a prueba de agua, resistente a productos químicos, antideslizante
- Altura: 38.5cm (promedio)
- Tamaño: 38-47 (4-13)
- Parte superior negra con suela amarilla
- Certificado: CE
Botas de lluvia de plástico no de seguridad 101-4

Nombre del producto: | Botas de lluvia ligeras y no seguras para el trabajo |
Artículo No: | 101-4 |
doolor: | parte superior naranja con suela negra |
Tamaño: | 38-47 (4-13) |
Peso promedio: | 1.7kgs / pr |
material: | PVC superior y suela de PVC |
Revestimiento: | Poliéster fácilmente secado |
Construcción: | Inyección de PVC |
Estándar | Cumple con la norma CE EN ISO 20347 O5 |
Steel Toe Protection | No disponible |
Steel Toe Protection | No disponible |
Resistente a las perforaciones | No disponible |
Características | 1. Botas de goma antiestáticas, antideslizantes y resistentes al agua / ácido / álcali / aceite / grasa. 2. suela es resistente a la abrasión y contrato. 3. Protección del tobillo, absorción de energía en la región del asiento del talón, fortalecimiento del dedo del pie y el talón 4. resistente a bajas temperaturas. |
Garantía: | 5 meses, calidad sólida y sólida. |
Paquete: | 1 par por bolsa de polietileno, 10 pares por caja |
Tamaño del cartón: | 50X30X44cm |
G.W./N.W .: | 18KGS / 17KGS |
UNmontaje de contenedores de carga: | 4200 pares / contenedor 1x20 ' 8500 pares / contenedor 1x40 ' 10000 pares / HQ contenedor 1x40 ' |
Tiempo de muestra: | Dentro de 1 semana |
Carga de ejemplo: | una muestra de par es gratis, el cliente debe pagar el costo del flete. |
101-4 botas de lluvia no de seguridad:
