- Durchsuche Kategorien
- Sicherheits-Regenstiefel
- Nichtsicherheit Regen Stiefel
- EVA-Arbeitsstiefel
- Damen Regen Stiefel
- Kinder Regen Stiefel
- Fishing Chest Waders
- Kontaktiere uns
-
Ansprechpartner: Kevin Wang
Jobtitel: General Manager
Handy: 86-13936186368
Skype: Kevinsafer.
WhatsApp: 86-13936186368.
E-Mail: wyf1@saferltd.com.Kontaktieren Sie mich jetzt
- Zertifizierungen
-
- Folge uns
- Abonnieren
-
Erhalten Sie E-Mail-Updates zu neuen Produkten
WWS weiße Lebensmittelindustrie PVC Sicherheits-Regen Stiefel
- Typ: PVC-Regenstiefel
- Herkunft: Heilongjiang, China (Festland)
- Markenname: OEM oder TIGER MASTER
- Modellnummer: WWS
- Geschlecht: Unisex
- Obermaterial: PVC
- Alleiniges Material: PVC
- Eigenschaft: Stahlzehe und Stahlplatte sind vorhanden
- Höhe: 39cm / 34cm / 29cm
- Größe: 36-47 (2-13)
- Weißes Obermaterial mit weißer Sohle
- Zertifikat: CE
WWS weiße Lebensmittelindustrie PVC Sicherheits-Regen Stiefel



| Produktname: | Wasserdichte Lebensmittelindustrie PVC-Sicherheitsregenstiefel mit Stahlzehe und Stahlplatte |
| Artikelnummer: | WWS |
| Color: | Weißes Obermaterial mit weißer Sohle |
| Größe: | 36-47 (2-13) |
| Durchschnittsgewicht: | 2.5kgs / pr (mit Stahlzehe und Stahlplatte) |
| Material: | PVC-Obermaterial und PVC-Sohle |
| Futter: | Leicht getrocknetes Polyester |
| Bau: | PVC-Injektion |
| Standard | Entspricht der Norm CE EN ISO 20345 (mit Stahlkappe und Stahlplatten) |
| Stahl-Zehenschutz | Treffen Sie 200 Joule |
| Stahl-Zehenschutz | Treffen Sie 1500 Newton |
| Stoßfest | 1100 treffen Newton |
| Charakteristik | 1. Wasser / Säure / Alkali / Öl / Fett beständig, rutschfeste, antistatische Gummistiefel. 2. Stahlzehe kann Auswirkungen sein & Ampere; Ampere; druckfest. 3. Stahlplatte kann durchstoßfest sein. 4. Außensohle ist abriebfest und Vertrag. 5. Knöchelschutz, Energieaufnahme im Fersenbereich, Zehen- und Fersenverstärkung 6. beständig bei niedrigen Temperaturen. |
| Garantie: | 5 Monate, robuste und solide Qualität. |
| Paket: | 1 Paar pro Polybeutel, 10 Paar pro Karton |
| Kartongröße: | 43x43x45cm |
| G.W./NW .: | 27KGS / 25KGS |
| EINHalterung von Lastcontainern: | 3250 Paare / Behälter 1x20 ' 6500 Paare / Behälter 1x40 ' 8100 Paare / HQ Container 1x40 ' |
| Beispielzeit: | Innerhalb einer Woche |
| Beispielgebühr: | ein Paar Probe ist frei, Kunde muss die Frachtgebühr zahlen. |
WWS Lebensmittelindustrie Regen Stiefel:
HARBIN ANA SICHERHEITSPRODUKTE MFG. CO., LTD
Tel:0086 13936186368
Gesprächspartner:Kevin
PDF-Show.:PDF